| Caracteristici | |
|---|---|
| Recomandat pentru Streaming | Da |
| Recomandat pentru | Multimedia |
| Tip panel | IPS |
| Diagonala | 27 inch |
| Anti-Glare | Da |
| Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
| Timp de raspuns | 1 ms |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Contrast | 1500:1 (normal) |
| Luminozitate | 350 cd/m² |
| Densitate pixeli | 109 PPI |
| Unghi de vizibilitate | 170/160 grade |
| Dimensiune punct | 0.2331 mm |
| Standarde | sRGB: 99% Coverage |
| Culoare | Negru/Alb |
| Putere consumata | 21 W (normal) 0.5 W (standby) |
| Boxe integrate | 2x 3 W |
| Dimensiuni | Cu suport: 611 x 500 x 202 mm Fara suport: 611 x 356 x 59 mm |
| Greutate | Cu suport: 6.5 kg Fara suport: 4.6 kg |
| Montare perete | 100 x 100 VESA |
| Plug and play | Da |
| Accesorii incluse | Cablu alimentare |
| Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free FreeSync |
| Clasa energetica | E |
| Tehnologii | |
| FreeSync | Da |
| Flicker Free | Da |
| Blue Light Reducer | Da |
| Ergonomie | |
| Inclinare | -5/+21 |
| Picior pivotant | -30/+30 |
| Ecran pivotant | 90 grade |
| Inaltime ajustabila | 110 mm |
| Porturi | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| USB | 2x USB 3.2 |
| USB-C | 2 |
| DisplayPort Alt Mode | Da |