| General | |
|---|---|
| Functii | Print, Scan, Copy |
| Tip | Ciss |
| Mod printare | Color |
| Imprimare | |
| Viteza de printare alb/negru | 11 ipm |
| Viteza de printare color | 6 ipm |
| Printare foto | Fara margini format 10 x 15 cm: aproximativ 45 secunde |
| Rezolutie la printare | 4800 x 1200 dpi |
| Duplex imprimare | Manual |
| Printare fara margini | Da (A4, B5, Letter, 4 x 6", 5 x 7", 7 x 10", 8 x 10", format patrat 89 x 89 mm, 127 x 127mm, format de card de credit 91 x 55 mm) |
| Altele | Tehnologie de imprimare: - 2 capete de imprimare FINE (negru si color) - Imprimanta cu rezervoare de cerneala reincarcabile |
| Copiere | |
| Rezolutie copiere | 600 x 1200 dpi |
| Viteza de copiere monocrom | 2.7 ipm |
| Viteza de copiere color | 2.7 ipm |
| Rata de zoom | 25 - 400% |
| Copiere multipla | 1 - 99 |
| Caracteristici copiere | Functii de copiere: Copiere documente, fotografii, fara margini, 2 pe 1 si 4 pe 1, cu stergerea cadrelor, carti de identitate |
| Altele copiator | Copiere cu zoom: Incadrare in pagina, de la A5 la A4, de la B5 la A4, de la A4 la A5 si de la A4 la B5 |
| Scanare | |
| Scanner tip | Flatbed |
| Rezolutie scanner | 600 x 1200 dpi |
| Viteza de scanare monocrom | 1.5 ms / linie (300 dpi) |
| Viteza de scanare color | 3.5 ms / linie (300 dpi) |
| Adancime de culoare | Intrare: 48 bit, Iesire: 24 bit |
| Suprafata maxima scanare | A4, Letter |
| Altele scanner | Scaner CIS |
| Alimentare Hartie | |
| Intrare coli | 100 |
| Detalii intrare coli | Tava posterioara: maxim 100 de coli (hartie simpla) |
| Greutate mediu printare | Tava posterioara: Hartie simpla: 64 - 105 g/m², Hartie fotografica Canon: pana la 265 g/m² |
| Tip hartie | Simpla, de etichete rosie superioara (WOP111), colorata de birou Canon Oce (SAT213), fotografica cu finisaj lucios superior (LU-101), fotografica lucioasa superioara II (PP-201), fotografica mata (MP-101), fotografica lucioasa pentru utilizare zilnica (GP-501), de inalta rezolutie (HR-101N), plic, fotografica semilucioasa superioara (SG-201), felicitare (produsa de Avery si RedRiverPaper), carton (produs de Neenah Paper si INKPRESS), foto autocolanta refolosibila (RP-101), foto magnetica (MG-101), coli cu transfer termic pentru materiale inchise la culoare (DF-101), coli cu transfer termic pentru materiale deschise la culoare (LF-101), mata fata-verso (MP-101D) |
| Format ISO maxim | A4 |
| Formate suportate | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive (184.2 x 266.7 mm), Legal (215 x 345 mm), 4 x 6", 5 x 7", 7 x 10", 8 x 10", Plicuri (DL, COM10, C5), Format patrat (89 x 89 mm, 127 x 127 mm), Format de card de credit (91 x 55 mm), Formate personalizate: 55 x 89 - 216 x 1200 mm |
| Interfata | |
| USB 2.0 | Da |
| Detalii Tehnice | |
| Nivel zgomot | 48.5 dB (A) |
| Compatibilitate sistem de operare | Windows 7 SP1, 8.1, 10, 11, Server 2008 R2 SP1, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Mac OS X 10.14.6 - 12 Chrome OS |
| Putere consumata | Copiere: Aproximativ 15 W Standby: Aproximativ 0.6 W |
| Dimensiuni | (W x D x H) Cu tavile retrase: 416 x 337 x 177 mm (W x D x H) Cu tavile extinse: 416 x 557 x 268 mm |
| Greutate | 6 kg |
| Culoare | Negru |
| Software inclus | Disponibil pentru descarcare pe site-ul producatorului: Driver de imprimanta, IJ Printer Assistant Tool |
| Cabluri | Pachetul nu contine cablu USB |
| Altele | Panou de control: Butoane si indicatoare LED |
| Consumabile | |
| Consumabile recomandate | Cartus GI-41PGBK Black 4528C001AA (135 ml) Cartus GI-41C Cyan 4543C001AA (70 ml) Cartus GI-41M Magenta 4544C001AA (70 ml) Cartus GI-41Y Yellow 4545C001AA (70 ml) Cartus de intretinere MC-G04 5813C001AA |
| Mentiuni | Pachetul contine cartuse starter (GI-41S: PGBK, C, M, Y) |