VX27G1-HD
| General | |
|---|---|
| Recomandat pentru | Grafica |
| Tip Panel | IPS |
| Tip Display | LED |
| Tip suprafata display | Anti-Glare |
| Diagonala (inch) | 27 |
| Touchscreen | Nu |
| Ecran Curbat | Nu |
| Format | Full HD |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
| Timp raspuns (ms) | 1 |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 300 |
| Difuzor integrat | Nu |
| 3D Ready | Nu |
| TV Tuner | Nu |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Refresh Rate (Hz) | 180 |
| Dimensiune punct(mm) | 0.311 |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 |
| Conectivitate | |
| HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2 |
| Casti (3.5mm) | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Caracteristici Fizice | |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 |
| Culoare | Negru |
| Putere consumata(W) | 29 |
| Dimensiuni(mm) | 615.07 x 454.06 x 201.08 |
| Lungime (mm) | 615.07 |
| Latime (mm) | 201.08 |
| Inaltime (mm) | 454.06 |
| Greutate(Kg) | 3.5 |
| Greutate bruta (kg) | 4.9 |