





| General | |
|---|---|
| Smartphone | Da |
| Model | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
| Dual SIM | Da |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila |
| Retea | |
| Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da |
| Retea 3G | Da |
| Retea 4G | Da |
| Tip SIM | nanoSIM |
| 5G | Da |
| Ecran | |
| Tip ecran | AMOLED |
| Touchscreen | Da |
| Diagonala (inch) | 6.67 |
| Rezolutie maxima (px) | 1220 x 2712 |
| Procesor | |
| Model Procesor | Mediatek |
| Chipset Procesor | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) |
| Grafica | Mali-G615 MC2 |
| Memorie | |
| Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Agenda | Da |
| Memorie Flash | 256 GB |
| Card / Tip | Nu |
| Foto/Video | |
| Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 20 |
| Camera Spate (MP) | 200 + 8 + 2 |
| Blitz Camera Spate | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Audio | |
| MP3 | Da |
| Vibratii | Da |
| Boxe | Da |
| Transmisie date | |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Dual band | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Infrarosu | Da |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Facilitati | |
| Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 14 |
| GPS | Da |
| Acumulator | |
| Capacitate | 5110 mAh |
| Detasabila | Nu |
| Caracteristici fizice | |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 162.3 x 74.4 x 8.2 |
| Greutate (grame) | 190 |
| Culoare | Verde |
| Lungime (mm) | 162.3 |
| Latime (mm) | 74.4 |
| Inaltime (mm) | 8.2 |