











| General | |
|---|---|
| Smartphone | Da |
| Model | Poco X7 Pro |
| Dual SIM | Da |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila |
| Retea | |
| Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da |
| Retea 3G | Da |
| Retea 4G | Da |
| Tip SIM | NanoSIM + NanoSIM |
| 5G | Da |
| Ecran | |
| Tip ecran | AMOLED |
| Touchscreen | Da |
| Diagonala (inch) | 6.67 |
| Rezolutie maxima (px) | 1220 x 2712 |
| Procesor | |
| Model Procesor | Mediatek |
| Chipset Procesor | Mediatek Dimensity 8400 Ultra |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) |
| Grafica | Mali-G720 MC7 |
| Memorie | |
| Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Agenda | Da |
| Memorie Flash | 256 GB |
| Card / Tip | Nu |
| Foto/Video | |
| Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 20 |
| Camera Spate (MP) | 50 + 8 |
| Blitz Camera Spate | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Audio | |
| MP3 | Da |
| Vibratii | Da |
| Boxe | Da |
| Transmisie date | |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Dual band | Da |
| Bluetooth | Da |
| Infrarosu | Da |
| USB | USB Type-C v.2.0 |
| Facilitati | |
| Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 15 |
| GPS | Da |
| Acumulator | |
| Tip | Si/C |
| Capacitate | 6000 |
| Detasabila | Nu |
| Caracteristici fizice | |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 160.8 x 75.2 x 8.3 |
| Greutate (grame) | 195 |
| Culoare | Verde |
| Lungime (mm) | 160.8 |
| Latime (mm) | 75.2 |
| Inaltime (mm) | 8.3 |