





| Placi Baza Compatibile | |
|---|---|
| ATX | Da |
| mATX | Da |
| mITX | Da |
| General | |
| Recomandat pentru Gaming | Da |
| Tip carcasa | Middle Tower |
| Dual Chamber | Da |
| Tip Acvariu | Da |
| Pozitionare sursa | Jos |
| Sursa | Fara sursa |
| Culoare | Negru |
| Bays 3.5 interne | 5 |
| Bays 2.5 interne | 8 |
| Dimensiuni (H x D x W) | 442 x 475 x 300 mm |
| Mesh frontal | Nu |
| Panou lateral transparent | Da, tempered glass |
| Sloturi expansiune | x7 |
| Suport radiator | Tavan - 1 x 120/140/240/280/360mm Spate 1 x 120mm Lateral 1x 120/140/240mm |
| Inaltime cooler CPU | 175 mm (Max) |
| Lungime video GPU | 420 mm (Max) |
| Conectori | |
| USB 3.0 | 2 |
| USB Type C | 1 |
| 3.5 mm jack | 2 |
| Ventilatoare | |
| Total ventilatoare incluse | 6 |
| Numar maxim compatibile | 9 |
| Ventilatoare Incluse | |
| Podea | 3x 120 mm LED RGB |
| Lateral | 2x 140 mm LED RGB |
| Spate | 1x 120 mm LED RGB |
| Ventilatoare Optionale | |
| Tavan | 3x 120 mm sau 2x 140 mm |