32BDL4511D/00
| General | |
|---|---|
| Recomandat pentru | Business |
| Tip Panel | ADS |
| Tip Display | LED |
| Tip suprafata display | Anti-Glare |
| Diagonala (inch) | 32 |
| Touchscreen | Nu |
| Ecran Curbat | Nu |
| Format | Full HD |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
| Timp raspuns (ms) | 8 |
| Contrast tipic | 1200:1 |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 400 |
| Difuzor integrat | Da |
| 3D Ready | Nu |
| TV Tuner | Nu |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Refresh Rate (Hz) | 60 |
| Contrast dinamic | 500.000:1 |
| Dimensiune punct(mm) | 0.36375 |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 |
| Functii speciale | MTBF: 50000 ore |
| Tehnologii | SmartPower |
| Conectivitate | |
| HDMI | 2 x HDMI |
| DVI | 1 x DVI |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2 |
| USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
| Casti (3.5mm) | Da |
| Caracteristici Fizice | |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 VESA 200 x 200 |
| Putere consumata(W) | 36 |
| Dimensiuni(mm) | 726.5 x 425.4 x 65.1 |
| Greutate(Kg) | 5.7 |
| Clasa energetica | Clasa G |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |