U27G4R
| General | |
|---|---|
| Recomandat pentru | Gaming |
| Tip Panel | Fast IPS |
| Tip Display | LED |
| Tip suprafata display | Anti-Glare |
| Diagonala (inch) | 27 |
| Touchscreen | Nu |
| Ecran Curbat | Nu |
| Format | Ultra HD |
| Rezolutie | 3840 x 2160 |
| Timp raspuns (ms) | 1 |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 400 |
| Difuzor integrat | Nu |
| 3D Ready | Nu |
| TV Tuner | Nu |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Refresh Rate (Hz) | 320 |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 |
| Conectivitate | |
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| USB 3.0 | 4 x USB 3.1 |
| Casti (3.5mm) | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Caracteristici Fizice | |
| Pivot | Da |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 |
| Culoare | Negru/Rosu |
| Putere consumata(W) | 34 |
| Dimensiuni(mm) | 613.9 × 516.0~386.0 × 227.6 |
| Lungime (mm) | 613.9 |
| Latime (mm) | 227.6 |
| Inaltime (mm) | 516 |
| Greutate(Kg) | 6.35 |
| Greutate bruta (kg) | 9.95 |