| Tip display | OLED |
| Imagine HD | 4K UHD |
| Diagonala inch | 83 |
| Diagonala cm | 209 |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Contrast dinamic | Pixeli auto-iluminați |
| HDR (Interval dinamic ridicat) | OLED HDR+, HDR 10+ |
| Procesor imagine | Procesor NQ4 AI Gen3 |
| Caracteristici | Ultra Viewing Angle Real Depth Enhancer 4K AI Upscaling Pro AI Motion Enhancer Pro HDR Brightness Optimizer Auto HDR Remastering pro |
| Suport Share screen | Da |
| Filmmaker Mode | Da |
| OLED TV | Da |
| Anti Reflection | Da |
| Internet TV | Da |
| Smart TV | Da |
| Sistem operare | Tizen |
| Audio | |
|---|---|
| Iesire sunet (RMS) | 40 W |
| Sistem de boxe | 2.1 |
| Altele | OTS Lite Q-Symphony Audio Pre-selection Descriptor Adaptive Sound Pro 360 Audio |
| Suport Sunet Dolby | Dolby Atmos |
| Conectivitate | |
| USB 2.0 | 2 |
| HDMI | 4 |
| Detalii | HDMI (High Frame Rate) 4K 144Hz (pentru HDMI 1/2/3/4) |
| S/PDIF | 1 (Optic) |
| Suport CI Slot | Plus |
| LAN RJ-45 | Da |
| Wireless | Da (WiFi5) |
| Bluetooth | Da (V5.3) |
| Caracteristici Generale | |
| Rata refresh | 100Hz (Up to 144Hz) |
| Player multimedia integrat | Da |
| Functii | Redarea filmelor, muzicii si fotografiilor de pe dispozitivele USB |
| Sistem TV | DVB-T2 DVB-C DVB-S2 |
| Twin Tuner | Da |
| Dimensiune (cu suport) | 1851 x 1133.7 x 359 mm |
| Dimensiune (fara suport) | 1851 x 1062.8 x 44.9 mm |
| Greutate (cu suport) | 39.4 Kg |
| Greutate (fara suport) | 37.6 Kg |
| Consum in timpul functionarii | 150 W |
| Consum stand-by | 0.5 W |
| Montare perete VESA | 400 x 300 mm |
| Culoare | Negru |
| AI Ready | Da |
| Tehnologie AI | Samsung Vision AI |
| Smart Content | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ |
| Functii Gaming | Auto Game Mode (ALLM) Game Motion Plus Dynamic Black EQ VRR Super Ultra Wide Game View Mini Map Zoom FreeSync Premium Pro HGiG |
| Gama | 2025 |
| Clasa energetica (UE) | F |
| Accesorii | |
| Accesorii incluse | Telecomanda |