50BDL4511D/00
| General | |
|---|---|
| Recomandat pentru | Business |
| Tip Panel | VA |
| Tip Display | LED |
| Tip suprafata display | Anti-Glare |
| Diagonala (inch) | 49.5 |
| Touchscreen | Nu |
| Ecran Curbat | Nu |
| Format | Ultra HD |
| Rezolutie | 3840 x 2160 |
| Timp raspuns (ms) | 8 |
| Contrast tipic | 4000:1 |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 500 |
| Difuzor integrat | Da |
| 3D Ready | Nu |
| TV Tuner | Nu |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Refresh Rate (Hz) | 60 |
| Contrast dinamic | 500.000:1 |
| Dimensiune punct(mm) | 0.2854 |
| Reproducere culori (milioane) | 1.07 |
| Functii speciale | MTBF: 50000 ore |
| Tehnologii | SmartPower |
| Conectivitate | |
| HDMI | 2 x HDMI |
| DVI | 1 x DVI |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2 |
| Casti (3.5mm) | Da |
| Caracteristici Fizice | |
| Montare pe perete | VESA 400 X 400 |
| Culoare | Negru |
| Putere consumata(W) | 91 |
| Dimensiuni(mm) | 1128.4 x 649 x 63.5 |
| Greutate(Kg) | 14.75 |
| Clasa energetica | Clasa G |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |
| Accesorii | |
| Telecomanda | Da |