











83F5004ARM
| Denumire | |
|---|---|
| Model | Legion Pro 7 16IAX10H |
| Tip Laptop | Gaming |
| Procesor | |
| Familie procesor | Intel® Core™ Ultra 9 |
| Numar nuclee | 24 |
| Model procesor | 275HX |
| Max Turbo Frequency (MHz) | 5400 |
| Smart Cache (Kb) | 36 000 |
| Procesor grafic | Intel Graphics |
| Display si video | |
| Diagonala | 16" |
| Rezolutie maxima | 2560x1600 |
| Tip display | OLED |
| Rata Refresh | 240 Hz |
| Placa video dedicata | GeForce RTX 5070 Ti |
| Tip memorie | GDDR7 |
| Camera Web | Da |
| Memorie video(MB) | 12.288 dedicata |
| Memorie RAM | |
| Capacitate memorie | 32768 MB |
| Format memorie instalata | 2 x 16384 |
| Tip memorie | DDR5 |
| Frecventa memorie | 6400 MHz |
| Sloturi memorie | 2 |
| Capacitate stocare | |
| Capacitate SSD | 1024GB |
| Interfata HDD / SSD | M.2 PCIe |
| Unitate optica | Nu are |
| Sunet si comunicatii | |
| Audio | Integrata High Definition Audio |
| Difuzoare | Difuzoare Stereo incorporate |
| Microfon | Microfoane duale |
| Retea cu Fir | 10/100/1000/2500Mbs |
| Retea Wireless | 802.11 be |
| Bluetooth | Da, 5.4 |
| Conectivitate | |
| Total porturi USB | 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x 1 USB 3.2 Gen 2, 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2) |
| Retea (RJ-45) | 1 x Mufa RJ-45 (LAN Ethernet) |
| Iesire Audio | 1 x Combo audio (casti + microfon) |
| HDMI | 1 x High-Definition Multimedia Interface |
| Thunderbolt | 1 x Thunderbolt |
| Baterie | |
| Tehnologie | Lithium-Ion Polymer |
| OS si caracterisitici | |
| Sistem operare | Fara Sistem de Operare |
| Lungime (mm) | 364.38 |
| Latime (mm) | 275.94 |
| Inaltime (mm) | 21.9 |
| Dimensiuni(mm) | 364.38 x 275.94 x 21.9-26.65 |
| Greutate(Kg) | 2.5 |
| Culoare | Negru |
| Tastatura numerica | Da |
| Tastatura iluminata | Da, RGB |
| Cititor de amprenta | Nu |