





5109BFLF
| General | |
|---|---|
| Smartphone | Da |
| Model | Honor 200 |
| Dual SIM | Da |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila |
| Retea | |
| Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da |
| Retea 3G | Da |
| Retea 4G | Da |
| Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) |
| 5G | Da |
| Ecran | |
| Tip ecran | OLED |
| Touchscreen | Da |
| Diagonala (inch) | 6.7 |
| Rezolutie maxima (px) | 1200 x 2664 |
| Procesor | |
| Model Procesor | Snapdragon |
| Chipset Procesor | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) |
| Grafica | Adreno 720 |
| Memorie | |
| Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 12 GB |
| Agenda | Da |
| Memorie Flash | 512 GB |
| Card / Tip | Nu |
| Foto/Video | |
| Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 50 |
| Camera Spate (MP) | 50 + 50 + 12 |
| Blitz Camera Spate | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Audio | |
| MP3 | Da |
| Vibratii | Da |
| Boxe | Da |
| Transmisie date | |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Dual band | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | V5.3 |
| USB | USB Type-C v.2.0 |
| NFC | Da |
| Facilitati | |
| Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 14 |
| Radio FM | Nu |
| GPS | Da |
| Acumulator | |
| Tip | Li-Polymer |
| Capacitate | 5200 mAh |
| Detasabila | Nu |
| Caracteristici fizice | |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 161.5 x 74.6 x 7.7 |
| Greutate (grame) | 187 |
| Culoare | Negru |