





| General | |
|---|---|
| Smartphone | Da |
| Model | A55 Pro |
| Retea 2G | 850/900/1800/1900 |
| Retea 3G | 850/900/1900/2100 |
| Retea 4G | 800/850/900/1800/2100/2600 |
| Tastatura QWERTY | Nu |
| GPS | Da |
| Touch screen | Da |
| Dual SIM | Da |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Agenda | Nelimitata |
| Mesaje | SMS |
| Compatibil Ro Alert | Da |
| Display | |
| Tip display | Multitouch Capacitiv |
| Tehnologie display | IPS |
| Diagonala | 6.52 inch |
| Rezolutie | 720 x 1600 pixeli |
| Procesor | |
| Numar nuclee | Octa Core |
| Producator procesor | MediaTek |
| Chipset | Helio P22 |
| Frecventa procesor | 2.0 + 1.5 Ghz |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memorie | |
| Memorie RAM | 4 GB |
| Memorie interna | 64 GB |
| Slot memorie | MicroSD pana la 1TB |
| Foto/Video | |
| Camera principala | 13 MP |
| Blitz integrat | Da |
| Camera secundara | 5 MP |
| Multimedia | |
| Tip sonerii | Mp3, WAW |
| Radio FM | Da |
| Conectivitate | |
| GPRS | Da |
| EDGE | Da |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Da |
| NFC | Nu |
| Porturi | Jack 3.5 |
| Alimentare | |
| Baterie | Li-Polymer |
| Capacitate | 4780 mAh |
| Software | |
| Sistem operare | Android |
| Versiune SO | 11 |
| Alte Informatii | |
| Senzori | Accelerometru Proximitate Lumina |
| Cititor amprenta | Da |
| Dimensiuni | 164.75 x 76.7 x 9.2 mm |
| Culoare | Verde |
| Greutate | 197 g |