





| Tip Telefon | |
|---|---|
| Smartphone | Da |
| General | |
| Model | iPhone 15 Plus |
| Tip SIM | Nano SIM eSIM |
| Dual Sim | Dual SIM Hibrid |
| Accesare simultana SIM | Dual Standby |
| Carcasa | Aluminiu - Sticla ( Corning-made ) |
| Certificare | IP68 Rezistent la praf, apa |
| Waterproof | Da De la 6m (pentru 30 min) |
| Caracteristici | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Accesorii incluse | Doar cablu incarcare inclus (USB-C - USB-C) Nu contine Adaptor alimentare! Documentatie |
| Display | |
| Tehnologie | Super Retina XDR OLED |
| Numar culori | 16.7 Milioane |
| Dimensiune (inch) | 6.7 inch |
| Densitate pixeli | 460 ppi |
| Rezolutie | 1290 x 2796 pixeli |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| Touchscreen | Capacitive |
| Caracteristici | HDR10 Dolby Vision 1000 nits (HBM) 2000 nits (peak) |
| Procesor | |
| Model | Apple A16 Bionic |
| Chipset | Apple |
| Model chipset | A16 Bionic |
| Nuclee | Hexa-core |
| Frecventa | 2x3.46 GHz 4x2.02 GHz |
| Procesor grafic | Apple GPU (5-core graphics) |
| Caracteristici | Arhitectura pe 5nm |
| Memorie | |
| Capacitate stocare | 512GB |
| Memorie RAM | 6 GB |
| Slot memorie | Nu |
| Caracteristici | NVMe storage technology |
| Camera Foto/Video | |
| Camera principala | Dual 48 + 12 MP |
| Camera secundara | 12 MP SL 3D |
| Tri-camera | Fata 1x 12 mpx, Spate 1x 48 mpx + 1x 12 mpx |
| Inregistrare video | 4K 1080p |
| FPS (frame per second) | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Autofocus | Dual pixel PDAF |
| Detectie zambet | Da |
| Geotagging | Da |
| HDR (High Dynamic Range) | Da |
| LED Flash | Da |
| Panorama | Da |
| Recunoastere faciala | Da |
| Stabilizator imagine | sensor-shift OIS |
| Stabilizator video | gyro-EIS |
| Touch focus | Da |
| Caracteristici foto | Camera spate: 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) Camera fata: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6inch, PDAF, SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Conectivitate | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G | LTE |
| 5G | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| EDGE | Da |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Da |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Altele | SOS de urgenta prin satelit (trimitere/primire SMS) |
| Functii | |
| Mesagerie | iMessage, SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail |
| Memorie agenda | Da |
| Istoric apeluri | Da |
| Sunete de apel | MP3, WAV |
| Vibratii | Da |
| Audio | Loudspeaker - Stereo |
| MP3-Player | Da |
| Ceas | Da |
| Alarma | Da |
| Senzori | |
| Accelerometru | Da |
| Amprenta | Da |
| Barometru | Da |
| Busola | Da |
| Face ID | Da |
| Giroscop | Da |
| Lumina | Da |
| Proximitate | Da |
| Baterie | |
| Tip | Standard (build-in) Li-Ion |
| Suport incarcare rapida | 15W wireless (MagSafe) |
| Suport incarcare wireless Qi | 7.5W wireless (Qi) |
| Sistem de operare | |
| Sistem operare | iOS |
| Versiune | 17 |
| Caracteristici fizice | |
| Dimensiuni | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
| Greutate | 201 g |
| Culoare | verde |