| Placi Baza Compatibile | |
|---|---|
| E-ATX | Da |
| ATX | Da |
| mATX | Da |
| mITX | Da |
| General | |
| Recomandat pentru Gaming | Da |
| Tip carcasa | Middle Tower |
| Pozitionare sursa | Jos |
| Sursa | Fara sursa |
| Culoare | Alb |
| Bays 3.5 interne | 2 |
| Bays 2.5 interne | 6 (2 convertite din bay-urile de 3.5) |
| Dimensiuni (H x D x W) | 500 x 460 x 215 mm |
| Mesh frontal | Full |
| Panou lateral transparent | Da, tempered glass |
| Sloturi expansiune | x7 |
| Suport radiator | Fata - 1 x 120/140/240/280/360mm Spate 1 x 120mm Tavan 1x 120/140/240/280/360mm |
| Inaltime cooler CPU | 168 mm (Max) |
| Lungime video GPU | 400 mm (Max) |
| Iluminare LED | ARGB |
| Conectori | |
| USB 3.0 | 2 |
| USB Type C | 1 |
| 3.5 mm jack | 2 |
| Ventilatoare | |
| Total ventilatoare incluse | 3 |
| Numar maxim compatibile | 11 |
| Ventilatoare Incluse | |
| Fata | 3x 140 mm LED RGB |
| Ventilatoare Optionale | |
| Tavan | 3x 120 mm sau 2x 140 mm |
| Podea | 2x 120 mm |
| Lateral | 2x 120 mm |
| Spate | 1x 120 mm |