





| General | |
|---|---|
| Recomandat pentru Gaming | Da |
| Socket | 2066 |
| Serie | Core i9 1st gen |
| Nucleu | Skylake X |
| Numar nuclee | 10 |
| Numar thread-uri | 20 |
| Frecventa | 3,3 GHz |
| Frecventa turbo | 4,3 GHz |
| Intel Smart Cache | 13,75 MB |
| Tehnologie de fabricatie | 14 |
| Putere totala disipata | 140 W |
| Cooler stock inclus | Nu |
| Deblocat | Da |
| Suport Memorie | |
| Tip | DDR4 |
| Memorie maxima | 128 GB |
| Frecventa | 2666 MHz |
| Suport | Quad Channel |
| Suport Expansiune | |
| Revizie PCI Express | 3.0 |
| Max PCI Express Lanes | 44 |