





| General | |
|---|---|
| Recomandat pentru Gaming | Da |
| Socket | 1151 v2 |
| Serie | Core i5 9th gen |
| Nucleu | Coffee Lake |
| Numar nuclee | 6 |
| Numar thread-uri | 6 |
| Frecventa | 3,7 GHz |
| Frecventa turbo | 4,6 GHz |
| Smart Cache | 9 MB |
| Tehnologie de fabricatie | 14 nm |
| Putere totala disipata | 95 W |
| Cooler stock inclus | Nu |
| Deblocat | Da |
| Grafica Integrata | |
| Model | Fara grafica integrata |
| Suport Memorie | |
| Tip | DDR4 |
| Memorie maxima | 128 GB |
| Frecventa | 2666 MHz |
| Suport | Dual Channel |
| Suport Expansiune | |
| Revizie PCI Express | 3.0 |
| Max PCI Express Lanes | x16 |
| Configuratii PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8/2x4 |