General | |
Recomandat pentru | Grafica |
Tip panel | IPS |
Diagonala | 27 inch |
Tip display | LED backlit |
Culoare | Negru-Argintiu |
Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
Aspect Ratio | 16:9 |
Timp de raspuns | 6 ms GTG |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.2331 mm |
Luminozitate | 300 cd/mp |
Standarde | VESA, EnergyStar, TCO, EPEAT Gold |
Contrast | 1000:1 (normal) 2.000.000:1 (dynamic) |
Rata refresh orizontala | 30 - 88 kHz |
Rata refresh verticala | 50 - 75 Hz |
Putere consumata | 45 W (normal) 0.3 W (standby) |
Boxe integrate | Nu |
Functii | Anti Glare Hard Coating 3H |
Dimensiuni | Cu suport: 611.4 x 410.3(+130) x 200.3 mm Fara suport: 611.4 x 362.5 x 51.4 mm |
Greutate | Cu suport: 7.42 kg Fara suport: 4.56 kg |
Montare perete | 100 x 100 mm VESA |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu miniDisplayPort la DisplayPort Cablu USB Cablu alimentare |
Inclinare | -5/+21 grade |
Swivel | -45/45 |
Pivot | Da |
Reglaj pe inaltime | 130 mm |
Caracteristici Superioare | |
Refresh Rate | 60 Hz |
MHL Ready | Da |
Interfata | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
mini-DisplayPort | 1 |
USB | 6x USB 3.0 (2 upstream, 4 downstream) |