General | |
Tip Serie | Consumer |
Recomandat pentru Gaming | Nu |
Seria | Blue |
Tip SSD | Intern |
Form factor | 2.5 inch |
Triple-level Cell | Da |
Interfata | SATA-III |
Capacitate | 500 GB |
Arhitectura | 15 nm |
Controller | Marvell 88SS1074 |
Viteze De Lucru | |
Random 4KB scriere | 80K IOPS max. |
Random 4KB citire | 100K IOPS max. |
Scriere max. | Pana la 525 MB/s |
Citire max. | Pana la 545 MB/s |
Caracteristici | |
Inaltime | 7 mm |
MTBF | 1.750.000 ore |
Dimensiuni | 100.5 x 69.85 x 7 mm |
(TBW) Total Bytes Written | 200 TB |