General | |
---|---|
Dual Sim | Da |
Retea (MHz) 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
Retea (MHz) 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
Retea (MHz) 4G | LTE |
Retea (MHz) 5G | SA/NSA/Sub6 - International |
GPS | GPS |
Rezistenta | Apa |
Smartphone | Da |
Culoare | Mov |
Tip Telefon | Smartphone |
Foto video | |
Blit | Da |
Dimensiuni | |
Dimensiuni (W x D x H mm) | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
Greutate (g) | 233 g |
Caracteristici generale | |
An aparitie | 2023 |
Display | |
Dimensiune Display (inches) | 6.8 |
Rezolutie (pixeli) | 3088 x 1440 pixeli |
Tip display | Dynamic AMOLED 2X |
Tehnologie display | Corning Gorilla Glass Victus 2 High Refresh Rate 120 Hz |
Conectivitate | |
3G | Da |
4G | Da |
Tehnologie 3G | Da |
Tehnologie wireless | DA |
Bluetooth | 5.3 A2DP LE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e tri-band Wi-Fi Direct |
NFC | Cu NFC |
Tehnologie | 5G |
Memorie | |
Memorie RAM | 8GB |
Capacitate (GB) | 256GB |
Procesor | |
CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 |
Functii | |
Rezolutie camera principala | 10 12 200 |
Sistem de operare | Android |
Senzor | Amprentă (sub afișaj ultrasonic) accelerometru giroscop proximitate busolă barometru |
Camera foto | 12 |
Baterie | |
Baterie | 5000 |