General | |
Tip Serie | Consumer |
Recomandat pentru Gaming | Da |
Seria | 860 Pro |
Tip SSD | Intern |
Form factor | 2.5 inch |
Multi-level Cell | Da |
Interfata | SATA-III |
Suport NVMe | Nu |
Capacitate | 2 TB |
Controller | Samsung MJX |
Viteze De Lucru | |
Citire max. | 560 MB/s |
Scriere max. | 530 MB/s |
Random 4KB citire | 100K IOPS max. |
Random 4KB scriere | 90K IOPS max. |
Caracteristici | |
Inaltime | 7 mm |
Greutate | 90 g |
Rezistenta la soc | 1500G |
MTBF | 2.000.000 ore |
Temperatura operare | 0 - 70 grade C |
Dimensiuni | 100 X 69.85 X 6.8 mm |
(TBW) Total Bytes Written | 2400 TB |
Tehnologii | |
Suport TRIM | Da |
Suport S.M.A.R.T | Da |