MyPhone Hammer 5 Smart 4 GB 4G Dual SIM (Negru)
Lista de preturi
24.02.2021
22:33
22:33
Nu este in stoc
24.02.2021
04:44
04:44
lipsa informatii stocse specifica ulterior
Descriere - MyPhone Hammer 5 Smart 4 GB 4G Dual SIM (Negru)
TEL000527
Detalii tehnice
General | Smartphone | Nu |
Model | MyPhone Hammer 5 Smart | |
Dual SIM | Da | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | microSIM | |
Ecran | Tip ecran | TFT |
Diagonala (inch) | 2.4 | |
Rezolutie maxima (px) | 320 x 240 | |
Procesor | Chipset Procesor | MTK6731 |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 512 MB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 4GB | |
Card / Tip | microSD(pana la 32 GB) | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 0.3 | |
Camera Spate (MP) | 2 | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Audio | 1 x Jack 3.5 mm |
3G | Da | |
4G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Da | |
USB | microUSB | |
Facilitati | Rezistent la apa si praf | Da |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 2500 mAh | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 137 x 61.6 x 17.8 |
Greutate (grame) | 168 | |
Culoare | Negru |
Price.ro nu este magazin online si nu vinde in mod direct. Puteti achizitiona produsul MyPhone Hammer 5 Smart 4 GB 4G Dual SIM (Negru) de la oricare magazin afisat in lista de preturi. Mai multe specificatii si imagine detaliata pentru MyPhone Hammer 5 Smart 4 GB 4G Dual SIM (Negru) puteti gasi in pagina Detalii produs. Preturile, specificatiile si imaginea pentru MyPhone Hammer 5 Smart 4 GB 4G Dual SIM (Negru) sunt furnizate de catre magazinele din lista. Preturile contin TVA.