MyPhone Hammer 4 2G, Dual SIM (Negru)
Descriere - MyPhone Hammer 4 2G, Dual SIM (Negru)
TEL000479
Detalii tehnice
General | Smartphone | Nu |
Model | MyPhone Hammer 4 | |
Dual SIM | Da | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Ecran | Tip ecran | TFT |
Diagonala (inch) | 2.8 | |
Rezolutie maxima (px) | 320 x 240 | |
Procesor | Chipset Procesor | MT6260A |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 64 MB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 64MB | |
Card / Tip | microSD(pana la 32 GB) | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Spate (MP) | 2 | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Audio | Dolby Atmos |
USB | microUSB | |
Facilitati | Radio FM | Da |
Acumulator | Tip | Li-Ion |
Capacitate | 2000 mAh | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 66 x 146 x 18 |
Greutate (grame) | 172 | |
Culoare | Negru |
Price.ro nu este magazin online si nu vinde in mod direct. Puteti achizitiona produsul MyPhone Hammer 4 2G, Dual SIM (Negru) de la oricare magazin afisat in lista de preturi. Mai multe specificatii si imagine detaliata pentru MyPhone Hammer 4 2G, Dual SIM (Negru) puteti gasi in pagina Detalii produs. Preturile, specificatiile si imaginea pentru MyPhone Hammer 4 2G, Dual SIM (Negru) sunt furnizate de catre magazinele din lista. Preturile contin TVA.