General | |
Recomandat pentru | Gaming |
Tip panel | IPS |
Diagonala | 29 inch |
Suprafata | Anti-Glare |
Culoare | Negru |
Rezolutie | 2560 x 1080 pixeli |
Aspect Ratio | 21:9 |
Timp de raspuns | 1 ms |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.2628 mm |
Luminozitate | 250 cd/mp |
Dimensiuni | Cu suport: 703.58 x 414.02 x 203.2 mm Fara suport: 703.58 x 327.66 x 63.5 mm |
Greutate | Cu suport: 5.5 Kg Fara suport: 5.03 Kg |
Montare perete | 75 x 75 mm VESA |
Plug and play | Da |
Inclinare | -5/+20 grade |
Caracteristici Superioare | |
FreeSync | Da |
Refresh Rate | 75 Hz |
Flicker Free | Da |
Interfata | |
HDMI | 1 |
Display Port | 1 |