General | |
Tip Serie | Consumer |
Recomandat pentru Gaming | Da |
Seria | 545 |
Tip SSD | Intern |
Form factor | 2.5 inch |
Triple-level Cell | Da |
Interfata | SATA-III |
Suport NVMe | Nu |
Capacitate | 128 GB |
Arhitectura | 16 nm |
Controller | Silicon Motion SM2259 |
Viteze De Lucru | |
Citire max. | 550 MB/s |
Scriere max. | 500 MB/s |
Random 4KB citire | 75K IOPS max. |
Random 4KB scriere | 85K IOPS max. |
Caracteristici | |
Inaltime | 7 mm |
Greutate | 40 g |
Consum (idle) max. | 0.05 W |
Consum (activ) max. | 0.09 W |
Rezistenta la soc | 1500G |
MTBF | 1.600.000 ore |
Temperatura operare | 0 - 70 grade C |
Dimensiuni | 100.45 x 69.85 x 7 mm |
Tehnologii | |
Suport NCQ | Da |
Suport S.M.A.R.T | Da |
Criptare date | Da |
Tehnologii | AES 256-bit |