General | |
Tip Serie | Consumer |
Recomandat pentru Gaming | Nu |
Seria | V Series |
Tip SSD | Intern |
Form factor | 2.5 inch |
Triple-level Cell | Da |
Interfata | SATA-III |
Suport NVMe | Nu |
Capacitate | 480 GB |
Controller | Marvell 1120 |
Viteze De Lucru | |
Citire max. | 520 MB/s |
Scriere max. | 470 MB/s |
Caracteristici | |
Inaltime | 7 mm |
Greutate | 40 g |
MTBF | 1.500.000 ore |
Temperatura operare | 0 - 70 grade C |
Dimensiuni | 100.18 x 69.85 x 7 mm |
(TBW) Total Bytes Written | 160 TB |
Tehnologii | |
Suport TRIM | Da |
Suport S.M.A.R.T | Da |