| Caracteristicile managementului | |
|---|---|
| De tip Switch | Gestionate |
| Strat Switch | L3 |
| Acceptate Quality of Service (QoS) | Da |
| Gestionare pe baza de Web | Da |
| Conexiune | |
| Număr de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | 24 |
| Tip de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Cantitate fante module SFP+ | 4 |
| Reţea | |
| Reţea standard | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| Suport 10G | Nu |
| Tehnologie de cablare fibră cupru | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Duplex complet | Da |
| Rutarea IP | Da |
| Intrări routing | 10000 |
| Sprijin de control al debitului | Da |
| Agregare Link | Da |
| Rata de limitare | Da |
| Auto MDI / MDI-X | Da |
| Spanning protocol de copac | Da |
| Auto-detectare | Da |
| Sprijin VLAN | Da |
| Transmisie de date | |
| Capacitatea de comutare | 128 Gbit/s |
| Rată de transfer | 95,2 Mpps |
| Mărimea tabelei de adresare | 32768 intrari |
| Timp de așteptare (1 Gbps) | 3,8 µs |
| Timp de așteptare (10 Gbps) | 2,9 µs |
| Securitate | |
| Caracteristici DHCP | DHCP server |
| Listă de Control Acces (ACL) | Da |
| Spionaj IGMP | Da |
| SSH / suport SSL | Da |
| Specificații (mod transmitere) multicast | |
| Suportul pentru multicast | Da |
| Protocoale | |
| Routing de protocol | IP |
| Intrări IPv4 FIB | 10000 |
| Intrări IPv6 FIB | 5000 |
| Design | |
| Raft pentru montat echipamente | Da |
| Care pot fi stivuite | Da |
| Factorul de formă | 1U |
| Culoarea produsului | Gri |
| Performanță | |
| Procesor încorporat | Da |
| Procesor | ARM Cortex-A9 |
| Frecvență procesor | 1016 MHz |
| Tipul de memorie | DDR3-SDRAM |
| Memorie internă | 1024 Mega bites |
| Managementul energiei | |
| Sursă de curent inclusă | Da |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Consum de energie (max) | 29,3 W |
| Curent pe cablu net (PoE) | |
| Power over Ethernet (PoE) Suport | Nu |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 45 °C |
| Intervalul de temperatură pentru depozitare | -40 - 70 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 15 - 95% |
| Gama de stocare umiditate relativă | 15 - 95% |
| Disiparea căldurii | 100 BTU/h |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lărgime | 442,5 milimetri |
| Adâncime | 200,2 milimetri |
| nălţime | 43,9 milimetri |
| Greutate | 2,41 kilograme |