Model | |
Platforma | 290 G1 |
Recomandat pentru | Small Office |
Procesor | |
Numar procesoare | 1 |
Producator | Intel |
Procesor | Intel® Celeron® Processor G3900 (2M Cache, 2.80 GHz) |
Socket | 1151 |
Nucleu | Skylake |
Familia | Celeron |
Model | G3900 |
Numar nuclee | 2 |
Numar thread-uri | 2 |
Frecventa | 2,8 GHz |
Intel Smart Cache | 2 MB |
Tehnologie de fabricatie | 14 nm |
Max TDP | 51 W |
Grafica integrata | HD 510 |
Memorie | |
Tip RAM | non-ECC |
Capacitate RAM | 4 GB |
Tip | DDR4 |
Frecventa | 2400 MHz |
Slot 1 | 4096 MB |
Suport Memorie RAM | |
Sloturi memorie | x2 |
Memorie maxima | 16 GB |
Compatibilitate RAM | non-ECC |
Stocare | |
Capacitate stocare | 1x 1000 GB |
Interfata | SATA |
Viteza de rotatie | 7200 rpm |
Tip | 3.5 inch |
Placa Video | |
Tip | Integrata |
Producator | Intel |
Familie | GMA |
Model | HD 510 |
OpenGL | 4.4 |
Suport DirectX | 12 |
Unitate Optica | |
Unitate optica | Da |
Tip | DVD-RW |
Placa De Baza | |
Procesoare suportate | 1 |
Chipset | Intel H110 |
Slot PCI Express x16 | 1 |
Slot PCI Express x1 | 1 |
Slot PCI | 1 |
Audio | |
Sunet | HD Audio |
Chipset | Conexant |
Model | CX20632 |
Suport audio | 5.1 |
Carcasa Si Sursa | |
Tip | MiniTower |
Dimensiune | 33.8 x 27.4 x 17 cm |
Greutate | 5.45 kg |
Putere sursa | 180 W |
Front Panel | |
USB 3.0 | x2 |
Jack casti | x1 combo |
Back Panel | |
PS/2 Mouse | 1 |
PS/2 Tastatura | 1 |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
RJ-45 LAN | 1 |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.0 | 2 |
Conectivitate | |
LAN | 10/100/1000 Mbps |
Software | |
Sistem de operare | Free Dos |
Diverse | |
Periferice | Tastatura + Mouse |