Brother DCP-L3510CDW
Lista de preturi
17.01.2021
04:45
04:45
lipsa informatii stocse specifica ulterior
17.01.2021
04:55
04:55
Disponibil la comanda
17.01.2021
22:35
22:35
La comanda
Descriere - Brother DCP-L3510CDW
Tehnologia imprimării | LED |
Viteza imprimării | Colour printing |
Copierea | Colour copying |
Scanarea | Colour scanning |
Fax | Nu |
Poziționare pe piață | Home & Office |
Expeditor digital | Nu |
Culoarea produsului | Gri |
Funcții duplex | Copie, Imprimare |
Culorile de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
Numărul de cartuşe de imprimare | 4 |
Gestionarea imprimantei | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
Volum de lucru (recomandat) | 300 - 1500 pagini pe luna |
Fonturi incluse | PCL |
Viteza de tipărire (negru,calitate normală,A4/US Letter) | 18 ppm |
Rezoluţia maximă | 2400 x 600 DPI |
Limbajul standard de tipărire | PCL 6,PostScript 3 |
Viteză de imprimare(color,calitate normală,A4/US Letter) | 18 ppm |
Viteza de imprimare Duplex (ISO/IEC 24734) mono | 6 ipm |
Viteza de imprimare Duplex (ISO/IEC 24734) color | 6 ipm |
Timpul până la prima pagină (negru, normal) | 15,5 s |
Timpul până la prima pagină (color, normal) | 15,5 s |
Timp de încălzire | 28 s |
Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
Redimensionare copiator | 25 - 400% |
Timpul până la prima copiere (negru,normal) | 17 s |
Timpul până la prima copiere (color, normal) | 18 s |
Rezoluţia optică de scanare | 2400 x 1200 DPI |
Rezoluţia maximă de scanare | 19200 x 19200 DPI |
Scanează la | E-mail, FTP, Fișier, Imagine, SMB |
Adâncime culoare de intrare | 48 bit |
Adâncime culoare de ieșire | 24 bit |
Nivele de gri | 256 |
Tehnologie de scanare | CIS |
Drivere de scanare | SANE,TWAIN,WIA |
Capacitatea standard de intrare | 250 foi |
Tipul de alimentare cu hârtie | Tava de hârtie |
Capacitatea standard de ieşire | 100 foi |
Dimensiunea maximă a hârtiei ISO seria-A | A4 |
Tipuri de medii pentru tăvi standard | Plicuri, Hârtie glasată, Etichete, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Thick paper, Hârtie subțire |
Dimensiuni ISO seria-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tipuri de medii pentru tăvi multi-funcționale | Plain paper, Recycled paper, Thin paper |
Dimensiuni medii de imprimare non-ISO | Executive, Folio, Legal |
Dimensiuni JIS seria-B (B0...B9) | B5 |
Greutate medii pentru tăvi standard | 60 - 163 g/m² |
Lățime medii personalizate | 76.2 - 215.9 milimetri |
Lungime medii personalizate | 116 - 355.6 milimetri |
Afișaj încorporat | Da |
Wi-Fi | Da |
Ethernet / conexiune LAN | Nu |
Tehnologii imprimare mobilă | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Algoritmi de securitate | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Standarde Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocoale de rețea acceptate (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Protocoale de rețea suportate (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Interfețe standard | USB 2.0, Wireless LAN |
Memorie internă | 512 Mega bites |
Cititor card integrat | Nu |
Procesor încorporat | Da |
Processor frequency | 800 MHz |
Nivelul de zgomot al tipăririi | 48 dB |
Consum de energie (în aşteptare) | 80 W |
Consum de energie (off) | 0,04 W |
Sisteme de operare Windows acceptate | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sisteme de operare MAC acceptate | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sisteme de operare Linux acceptate | Da |
Sisteme de operare pentru server suportate | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Certificat Energy Star | Da |
Blue Angel (certificat) | Da |
Lărgime | 410 milimetri |
Adâncime | 368 milimetri |
Înălţime | 475 milimetri |
Greutate | 21,7 kilograme |
Lăţime de ambalaj | 589 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 568 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 523 milimetri |
Greutatea pachetului | 27,4 kilograme |
Cartuș inclus | Da |
Cablu de alimentare inclus | Da |
Manual | Da |
Price.ro nu este magazin online si nu vinde in mod direct. Puteti achizitiona produsul Brother DCP-L3510CDW de la oricare magazin afisat in lista de preturi. Mai multe specificatii si imagine detaliata pentru Brother DCP-L3510CDW puteti gasi in pagina Detalii produs. Preturile, specificatiile si imaginea pentru Brother DCP-L3510CDW sunt furnizate de catre magazinele din lista. Preturile contin TVA.