Asrock B550 Taichi
Lista de preturi
25.01.2021
22:49
22:49
In stocSe calculeaza automat
25.01.2021
04:44
04:44
lipsa informatii stocse specifica ulterior
25.01.2021
22:34
22:34
In stoc furnizorTransportul se va calcula automat in cos
Descriere - Asrock B550 Taichi
90-MXBD00-A0UAYZ
Detalii tehnice
Socket/Compatibilitate | Socket | AM4 |
Chipset | B550 | |
CPU Suportat | AMD AM4 Socket Ryzen™ 3000 Series | |
Detalii RAM | Memorii suportate | DDR4 |
Dual Channel | Da | |
Frecventa memorie | 5200+(OC) / 5100(OC) / 5000(OC) / 4933(OC) / 4866(OC) / 4800(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC | |
Socluri RAM | x4 | |
RAM maxim | 128 GB | |
Sloturi | Slot grafic | PCI Express 4.0 x16 |
Detalii sloturi grafice | 3 (x16 / x8 / x4) | |
CrossFireX | Quad CrossFireX, CrossFireX | |
Slot PCI-E x1 | x2 | |
Sunet | Audio | Incorporata |
Codec | Realtek ALC1220 | |
Canale | 7.1 | |
Retea | Placa de retea | Integrata |
Controller | Intel I225-V | |
Tip | Single | |
Viteza | 10/100/1000/2500 | |
Bluetooth | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Port-uri | Port-uri SATA III 600 | x4 |
Porturi M.2 | x2 | |
Port-uri USB 2.0 | x2 | |
Port-uri USB 3.0 | x4 | |
Port-uri USB 3.1 (Type-A) | x1 | |
Port-uri USB 3.1 (Type-C) | x1 | |
Iesire optica | Da | |
Conectori | HDMI | x1 |
DisplayPort | x1 | |
RJ 45 | x1 | |
Audio Jack | x5 | |
Caracteristici fizice | Format | ATX |
Price.ro nu este magazin online si nu vinde in mod direct. Puteti achizitiona produsul Asrock B550 Taichi de la oricare magazin afisat in lista de preturi. Mai multe specificatii si imagine detaliata pentru Asrock B550 Taichi puteti gasi in pagina Detalii produs. Preturile, specificatiile si imaginea pentru Asrock B550 Taichi sunt furnizate de catre magazinele din lista. Preturile contin TVA.