





NX.BG4EX.001
| Denumire | |
|---|---|
| Model | TravelMate P2 TMP214 |
| Tip Laptop | Business |
| Procesor | |
| Familie procesor | AMD Ryzen™ 5 |
| Numar nuclee | 6 |
| Model procesor | 7530U |
| Max Turbo Frequency (MHz) | 4500 |
| Smart Cache (Kb) | 16384 |
| Tehnologie fabricatie | 7 nm |
| Procesor grafic | Radeon |
| Display si video | |
| Diagonala | 14" |
| Rezolutie maxima | 1920 x 1200 |
| Tip display | LED backlight |
| Rata Refresh | 60 Hz |
| Placa video integrata | AMD Radeon |
| Camera Web | Da, Full HD |
| Memorie RAM | |
| Capacitate memorie | 16384 MB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Sloturi memorie | 2 |
| Capacitate stocare | |
| Capacitate SSD | 512GB |
| Interfata HDD / SSD | M.2 PCIe |
| Unitate optica | Nu are |
| Sunet si comunicatii | |
| Audio | Integrata High Definition Audio |
| Difuzoare | Difuzoare Stereo incorporate |
| Microfon | Microfoane duale |
| Retea cu Fir | Gigabit Ethernet(10/100/1000Mbs) |
| Retea Wireless | 802.11ax |
| Bluetooth | Da, 5.3 |
| Conectivitate | |
| Total porturi USB | 3 x USB 3.2 Gen 1 |
| Retea (RJ-45) | 1 x Mufa RJ-45 (LAN Ethernet) |
| Iesire Audio | 1 x Combo audio (casti + microfon) |
| HDMI | 1 x High-Definition Multimedia Interface |
| Baterie | |
| Tehnologie | Lithium-Ion |
| Numar celule | Baterie 3 cell |
| OS si caracterisitici | |
| Sistem operare | Windows 11 Pro |
| Dimensiuni(mm) | 329.5 x 233.1 x 19.9 |
| Greutate(Kg) | 1.5 |
| Culoare | Gri |
| Tastatura iluminata | Da |
| Cititor de amprenta | Da |