|
Denumire
|
| Model: | 8500
|
|
Caracteristici
|
| Functii: | Imprimanta/Copiator/Fax/Scanner
|
| Tip hartie: | A4
|
| Tip: | Inkjet
|
| Format suportat: | A4 / A5 / A6 / B4 / B5 / B6 / C5 / C6 / 100 x 150 mm
|
| Viteza de printare alb/negru: | 35 ppm
|
| Rezolutie la printare alb/negru: | 1200 x 1200 dpi
|
| Viteza de printare color: | 34 ppm
|
| Rezolutie la printare color: | 4800 x 1200 dpi
|
|
Scanner:
|
| Rezolutia imbunatatita de scanare: | 19200 dpi
|
| Rezolutia optica de scanare: | 4800 dpi
|
| Adancime culoare: | 48 biti
|
| Nivele de gri: | 256
|
|
Copiator
|
| Viteza de copiere alb/negru: | 17 cpm
|
| Viteza de copiere color: | 17 cpm
|
| Rezolutia de copiere alb/negru: | 1200 x 600 dpi
|
| Rezolutia de copiere color: | 1200 x 600 dpi
|
| Copii multiple: | 99
|
|
Fax
|
| Viteza modem: | 33,6 kbps
|
| Viteza fax: | 3 sec/pag.
|
| Memorie fax: | 125 pagini
|
|
Diverse
|
| Capacitate hartie: | Intrare 250 coli
ADF 35 coli
Iesire 150 coli
|
| Conectivitate: | USB / PictBridge
|
| Retea: | Da (10/100 Base-TX cu 1 RJ-45 port)
|
| Limbaj imprimanta: | HP PCL 3 GUI
|
| Memorie: | 64 MB
|
|
Consumabile
|
| Cartus: | HP 940 Negru (C4902AE)
|
| Cartus: | HP 940XL Cyan (C4907AE)
|
| Cartus: | HP 940XL Magenta (C4908AE)
|
| Cartus: | HP 940XL Galben (C4909AE)
|
| Cartus: | HP 940XL Negru (C4906AE)
|
|
Sisteme de operare
|
| SO Microsoft: | Windows 2000 (SP4) / Windows XP Home (SP1) si Professional (SP1) (pe 32 si 64 biti) / Windows XP Professional x64 (SP1) / Windows Vista Business, Enterprise, Home Basic, Home Premium si Ultimate (pe 32 de biti x86 si 64 de biti)
|
| SO Apple: | Mac OS X v10.4.11+ / Mac OS X v10.5.x
|
|
Caracteristici fizice
|
| Lungime (mm): | 494
|
| Latime (mm): | 479
|
| Inaltime (mm): | 299
|
| Greutate (kg.): | 11,9
|
| Consum: | 55 W (Max.)
|
| Acustic: | 59 |