| "font-weight:bold;color:#000000;font-size:14px;">Specificatii tehnice |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Tip display | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">LCD TFT |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Plug & Play | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Da |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">OSD | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Da |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Standard | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">TCO 03 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Posibilitate montare pe perete | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Da |
| "font-weight:bold;color:#000000;font-size:14px;">Caracteristici Video |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Diagonala (inch) | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">20 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Dimensiune punct (mm) | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">0.276 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Rezolutie (pixeli) | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">1600x900 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Timp de raspuns (ms) | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">5 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Contrast | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">10000:1 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Intensitate luminoasa (cd/mp) | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">300 |
| "font-weight:bold;color:#000000;font-size:14px;">Caracteristici Imagine |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Reproducere culori (milioane) | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">16.7 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade) | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">176/176 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Rata de refresh orizontala (KHz) | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">31.5 - 84 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Rata de refresh verticala (Hz) | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">56 - 75 |
| "font-weight:bold;color:#000000;font-size:14px;">Porturi |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">D-SUB (VGA) | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">1 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">DVI-D | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">1 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">HDMI | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">1 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Scart | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">2 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">USB | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">1 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Optical Out | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">1 |
| "font-weight:bold;color:#000000;font-size:14px;">Caracteristici |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Pivot | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Da |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Boxe Integrate | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Da |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Putere consumata (W) | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">49 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Dimensiuni (H x W x D mm) | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">356.6 x 476.8 x 164.9 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Greutate (Kg) | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">7.9 |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Culoare | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Negru |
| "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Altele | "font-weight:normal;color:#000000;font-size:12px;">Spendid Technology (Video Enhancement) |